| Frequenzbereich | Amateurfunkband | metrische Einteilung | VO Funk | nationaler Sprachgebrauch |
|---|---|---|---|---|
| 135,7 - 137,8 kHz | 2200 m | Kilometer-Wellen | LF | Langwelle |
| 472 - 479 kHz | 630 m | Hektometer-Wellen | MF | Mittelwelle |
| 1810 - 2000 kHz | 160 m | Grenzwelle (Kurzwelle) |
||
| 3,5 - 3,8 MHz | 80 m | Dekameter-Wellen |
HF |
|
| 7 - 7,2 MHz | 40 m | Kurzwelle |
||
| 10,1 - 10,15 MHz | 30 m | |||
| 14 - 14,35 MHz | 20 m | |||
| 18,068 - 18,168 MHz | 17 m | |||
| 21 - 21,45 MHz | 15 m | |||
| 24,89 - 24,99 MHz | 12 m | |||
| 28 - 29,7 MHz | 10 m | |||
| 50,08 - 51 MHz | 6 m | Meter-Wellen |
VHF |
UKW |
| 144 - 146 MHz | 2 m | |||
| 430 - 440 MHz | 70 cm | Dezimeter-Wellen |
UHF |
|
| 1240 - 1300 MHz | 23 cm | |||
| 2320 - 2450 MHz | 13 cm | |||
| 3,4 - 3,475 GHz | 9 cm | Zentimeter-Wellen |
SHF |
|
| 5,65 - 5,85 GHz | 6 cm | |||
| 10 - 10,5 GHz | 3 cm | |||
| 24 - 24,5 GHz | 1,2 cm | |||
| 47 - 47,2 GHz | 6 mm | Millimeter-Wellen |
EHF |
|
| 75,5 - 81,5 GHz | 4 mm | |||
| 122,25 - 123 GHz | 2,5 mm | |||
| 134 - 141 GHz | 2 mm | |||
| 241 - 250 GHz | 1,2 mm | |||
| >444 GHZ | Terahertz-Bereiche |
Es besteht ein folgender physikalischer Zusammenhang zwischen den Frequenzbereich und dem Funkband
c = λ * f
mit den Parametern C = Lichtgeschwindigkeit, λ = Funkband und f = Frequenzbereich